您好!康明斯發(fā)動機的故障還沒有排除嗎?讓康明斯維修顧問幫您分析排除故障, 快速找到原因。減少發(fā)動機維修時間,降低維修成本!
如果你需要咨詢康明斯配件方面的問題,請通過本站在線客服、QQ、郵件或聯系電話咨詢。
PT燃油泵調校數據 油泵油嘴調試數據 工廠編號 |
機型及總成號 | 調速彈簧號 | VS調速彈簧號 | 怠速彈簧號 | 飛塊輔助簧號 | 扭矩彈簧號 |
色標 圈數 鋼直 自由長度 | 色標 圈數 鋼直 自由長度 | 色標 圈數 鋼直 自由長度 | 色標 圈數 鋼直 自由長度 | 色標 圈數 鋼直 自由長度 | ||
K1001 | D00/D05 | 143254 | 70821 | 144195 | ||
K1003 | 3262175/ | 紅紫 7.5 1.83 37.8 | 紅 10 1.83 35.4 | 無 14 .813 26.0 | 藍 9.7 .711 14.8 | 紅/黃 5.5 1.30 16.26/16.7 |
K1064 | 3165437 | |||||
K1002 | D155 | 3001148 | 70021 | 144195 | 143847 | 3002054 |
3262033 | 棕/綠 8.70 2.03 40.6 | 紅 10 1.83 35.4 | 無 14 .813 26.0 | 藍 9.7 .711 14.8 | 白/紅 5.0 1.37 14.99/15.4 | |
K1004 | BJ3743042115 | 3001140 | 144195 | 143847 | 136789 | |
棕/綠 8.70 2.03 40.6 | 無 14 .813 26.0 | 藍 9.7 .711 14.8 | 紅/藍 5.2 1.15 14.99/15.4 | |||
K1005 | 540A | 3001148 | 144195 | 143847 | 139587 | |
3291946 | 棕/綠 8.70 2.03 40.6 | 無 14 .813 26.0 | 藍 9.7 .711 14.8 | 藍/黃 4.7 1.30 14.99/15.4 | ||
K1006 | CQ30 | 153238 | 144195 | 143855 | 139584 | |
3262030 | 藍/紅 7.6 2.03 34.6 | 無 14 .813 26.0 |
白/黃 10 .556 12.1 |
藍/綠 5.3 1.30 16.26/16.7 |
噴油器油杯:3005963 |
調速彈簧零件號:153232 |
調速彈簧色標 圈數 鋼直 自由長度:藍 7.1 2.18 31.4 |
VS調速彈簧零件號:109686 |
VS調速彈簧色標 圈數 鋼直 自由長度:藍 8.5 1.83 33.5 |
怠速彈簧零件號:3018767 |
怠速彈簧色標 圈數 鋼直 自由長度:黃 11.5 .911 22.9 |
飛塊輔助簧零件號:143854 |
飛塊輔助簧色標 圈數 鋼直 自由長度:藍/黃 |
扭矩彈簧零件號:142701 |
扭矩彈簧色標 圈數 鋼直 自由長度:白/綠 6.7 0.89 14.99/15.4 |
AFC彈簧零件號:179836 |
AFC彈簧色標 圈數 鋼直:紫/黃 4.0 3.96 |
怠速柱:141626 12# |
調速柱塞:3009380 |
VS調速柱塞號:212350 |
齒輪泵零件號:3034219 |
齒輪泵大小:1.001n |
停車閥零件號:3035346 |